汽车资讯

一项新报告指出,2025款本田思域是目前美国市场上性价比最高的新车。这项研究综合了新车价格和车型的耐用性,计算出车辆的生命周期成本。丰田卡罗拉位列第二,丰田品牌在前15名中占据了4个位置。如果你是那种追求最大性价比且喜欢长期驾驶的买家,那么日本品牌是你的首选。日本品牌在前15名中占据了14个位置,韩国的起亚是唯一一个上榜的非日本品牌。欧洲和美国品牌没有出现在主要榜单上,但一些美国品牌在细分市场中有所表现,尤其是在皮卡市场。

日本品牌在耐用性研究中占据了主导地位,这表明它们在长期使用中的性价比更高。研究还指出,数据没有考虑服务和维护成本,因此一些韩国品牌,如起亚和现代,可能在拥有成本上比一些出现在榜单上的车型更便宜。

具体来看,2025款本田思域的平均售价为27,564美元,预计使用寿命为13.7年,每一年的拥有成本为2,006美元,是平均值的0.48倍。丰田卡罗拉的平均售价为25,218美元,预计使用寿命为11.6年,每一年的拥有成本为2,166美元,是平均值的0.52倍。

最佳性价比小型SUV
排名 模型 平均售价(美元) 预计使用寿命(年) 每年拥有成本(美元) vs. 平均
1 三菱欧蓝德运动版 28,250 11.8 2,400 0.75倍
2 本田CR-V 36,009 15.0 2,401 0.75倍
3 丰田RAV4 35,258 14.6 2,411 0.75倍
4 雪佛兰TrailBlazer 29,109 10.0 2,925 0.91倍
5 吉普指南针 33,486 11.4 2,945 0.92倍
6 日产 Rogue 35,865 11.4 3,152 0.99倍
7 起亚Sportage 33,950 10.7 3,177 0.99倍
小型SUV平均售价 36,704 11.5 3,198

最佳性价比中型SUV
排名 模型 平均售价(美元) 预计使用寿命(年) 每年拥有成本(美元) vs. 平均
1 丰田汉兰达 48,481 13.9 3,489 0.75倍
2 福特Edge 42,590 12.1 3,533 0.76倍
3 丰田4Runner 52,056 14.6 3,557 0.77倍
4 丰田汉兰达混合动力 52,565 13.9 3,773 0.81倍
5 雷克萨斯RX 350h 60,857 15.7 3,865 0.83倍
6 雷克萨斯RX 350 57,838 14.9 3,892 0.84倍
7 吉普牧马人 56,252 14.4 3,894 0.84倍
8 日产Murano 45,205 11.6 3,912 0.84倍
9 本田Pilot 49,817 12.1 4,131 0.89倍
10 英菲尼迪QX60 61,286 14.7 4,173 0.90倍
11 日产Pathfinder 46,975 11.0 4,273 0.92倍
12 现代Santa Fe 43,999 10.2 4,309 0.93倍
13 雷克萨斯RX 500h 72,155 15.7 4,583 0.99倍
中型SUV平均售价 52,938 11.4 4,632

最佳性价比大型SUV
排名 模型 平均售价(美元) 预计使用寿命(年) 每年拥有成本(美元) vs. 平均
1 别克Enclave 53,448 9.6 5,555 0.70倍
2 日产Armada 65,654 10.2 6,408 0.81倍
3 雷克萨斯LX 600 113,104 16.4 6,887 0.87倍
4 雪佛兰塔霍 73,574 10.5 7,037 0.89倍
5 GMC YUKON 83,509 10.9 7,645 0.97倍
大型SUV平均售价 80,377 10.2 7,888

最佳性价比中型皮卡
排名 模型 平均售价(美元) 预计使用寿命(年) 每年拥有成本(美元) vs. 平均
1 丰田坦途 46,228 15.9 2,915 0.94倍
2 本田Ridgeline 45,265 14.8 3,063 0.99倍
中型皮卡平均售价 44,895 14.5 3,099
3 日产Frontier 41,019 13.1 3,125 1.01倍
4 福特Ranger 44,689 13.7 3,251 1.05倍
5 GMC Canyon 48,319 14.8 3,265 1.05倍
6 雪佛兰Colorado 43,004 12.5 3,429 1.11倍

最佳性价比全尺寸皮卡
排名 模型 平均售价(美元) 预计使用寿命(年) 每年拥有成本(美元) vs. 平均
1 丰田坦途 61,794 15.6 3,966 0.78倍
2 日产Titan 58,080 13.1 4,447 0.87倍
3 雪佛兰Silverado 1500 57,872 12.5 4,637 0.91倍
全尺寸皮卡平均售价 60,914 12.0 5,095
4 GMC Sierra 1500 65,909 12.7 5,178 1.02倍
5 福特F-150 59,584 11.0 5,398 1.06倍
6 克莱斯勒1500 62,080 11.4 5,468 1.07倍

最佳性价比混合动力车
排名 模型 平均售价(美元) 预计使用寿命(年) 每年拥有成本(美元) vs. 平均
1 丰田普锐斯 34,333 13.0 2,649 0.90倍
2 丰田凯美瑞混合动力 35,471 13.2 2,683 0.92倍
混合动力车平均售价 38,775 13.2 2,928
3 丰田汉兰达混合动力 52,565 13.9 3,773 1.29倍
4 雷克萨斯RX 350h 60,857 15.7 3,865 1.32倍
5 现代索纳塔混合动力 36,202 9.1 3,984 1.36倍
6 雷克萨斯RX 500h 72,155 15.7 4,583 1.57倍
7 福特Escape混合动力 38,116 8.0 4,791 1.64倍

最佳性价比小型车
排名 模型 平均售价(美元) 预计使用寿命(年) 每年拥有成本(美元) vs. 平均
1 本田思域 27,564 13.7 2,006 0.78倍
2 丰田卡罗拉 25,218 11.6 2,166 0.84倍
3 马自达3(掀背版) 31,849 14.1 2,260 0.88倍
4 斯巴鲁翼豹(旅行版) 26,900 11.2 2,399 0.93倍
5 起亚 Soul 23,863 9.9 2,417 0.94倍
小型车平均售价 29,156 11.4 2,567

最佳性价比中型车
排名 模型 平均售价(美元) 预计使用寿命(年) 每年拥有成本(美元) vs. 平均
1 本田雅阁 30,659 13.1 2,339 0.69倍
2 丰田凯美瑞混合动力 35,471 13.2 2,683 0.79倍
3 雪佛兰马自拉 27,991 9.2 3,037 0.90倍
4 日产阿尔塔 30,947 9.9 3,136 0.92倍
5 斯巴鲁Legacy 32,538 9.9 3,295 0.97倍
中型车平均售价 35,514 10.5 3,391(编辑:卖车180小义)

如果您现在或者未来有卖车计划,可以点击“卖车180”或者扫描下面的微信公众号,卖车180,又快又高价。

卖车180二维码

请留言