序号 省份 保有量(万辆) 人口(万) 因子(人均汽车保有量)
1 西藏自治区 156 351 0.444444444
2 宁夏回族自治区 247 695 0.355395683
3 青海省 203 594 0.341750842
4 北京市 711 2154 0.330083565
5 浙江省 1812 5850 0.30974359
6 上海市 749 2428 0.308484349
7 天津市 432 1562 0.276568502
8 江苏省 2218 8070 0.274845105
9 内蒙古自治区 686 2540 0.27007874
10 福建省 1028 3973 0.258746539
11 山东省 2570 10070.25 0.25520717
12 广东省 3082 12601.251 0.244578891
13 海南省 229 945 0.242328042
14 河北省 1756 7592 0.231296101
15 重庆市 722 3124 0.231113956
16 辽宁省 982 4352 0.225643382
17 山西省 812 3729 0.217752749
18 新疆维吾尔自治区 524 2523 0.207689259
19 吉林省 553 2691 0.205499814
20 陕西省 788 3876 0.203302374
21 湖北省 1172 5927 0.19773916
22 河南省 1795 9640 0.18620332
23 云南省 887 4858 0.182585426
24 安徽省 1105 6366 0.173578385
25 甘肃省 455 2647 0.171892709
26 湖南省 1183 6918 0.17100318
27 黑龙江省 637 3751 0.169821381
28 贵州省 612 3623 0.168920784
29 四川省 1509 9099 0.1658424
30 江西省 746 4666 0.159879983
31 广西壮族自治区 785 4960 0.158266129
总计 31146 142175.501 0.219067278

如果您现在或者未来有卖车计划,可以点击“卖车180”或者扫描下面的微信公众号,卖车180,又快又高价。

卖车180二维码

请留言